留学工具
帮助你规划英国留学的实用计算工具。
UCAS 截止日期倒计时
下一个UCAS本科申请截止日期的倒计时。
-- 天
国际学生学费参考
按学科分类的国际学生学费参考范围(2026年入学,仅供参考)。
| 学科领域 | 教室授课 | 实验课 | 临床 |
|---|---|---|---|
| 人文艺术 | £16,000–£22,000 | £18,000–£24,000 | — |
| 商科与社科 | £18,000–£26,000 | £20,000–£28,000 | — |
| 工程与技术 | £20,000–£28,000 | £22,000–£32,000 | — |
| 自然科学 | £20,000–£28,000 | £24,000–£35,000 | — |
| 医学与牙科 | — | £30,000–£45,000 | £38,000–£55,000 |
| MBA(全日制) | £25,000–£55,000 | — | — |
2026年入学国际学生参考范围。实际费用因院校和课程而异。数据来源:各大学公布的学费标准。
英语考试分数换算
IELTS、PTE Academic与多邻国英语测试的近似分数对照。
| IELTS | PTE Academic | 多邻国 | CEFR |
|---|---|---|---|
| 9.0 | 89–90 | 160 | C2 |
| 8.0–8.5 | 79–88 | 145–155 | C1–C2 |
| 7.0–7.5 | 65–78 | 125–140 | C1 |
| 6.0–6.5 | 50–64 | 95–120 | B2 |
| 5.0–5.5 | 36–49 | 75–90 | B1 |
基于已公布的对照表。各大学有独立的语言要求——请以目标院校要求为准。
资金证明计算器
估算英国学生签证所需的资金证明金额(2026年标准)。
预计所需资金(最多9个月):
£0
基于UKVI资金要求:£1,334/月(伦敦)或£1,023/月(伦敦以外),最多计9个月。扣除已支付给学校的住宿费。此为估算——请以UKVI官方指南为准。